参数名称 | 参数说明/选择 |
产品名称 | 铠装热电偶/阻 |
产品型号 | TC(R)1□-A |
分 度 号 | 热电偶K、N、E、T、J,热电阻为PT100或PT1000 |
测温范围 | 热电偶为0~1000℃,热电阻为0~400℃ |
测温 | 热电偶为2级,热电阻为B级,可按用户要求定制 |
信号输出数量 | 常用为1组(单支式),可定制2组(双支式) |
过程连接型式 | 固定法兰、活动法兰、固定螺纹、光杆焊接或直插 |
过程连接材料 | 常用为06Cr19Ni10(304),特殊时可定制00Cr17Ni14Mo2(316L) |
保护管材质 | 常用为06Cr19Ni10(304),特殊时可定制GH3039等高温材料 |
保护管直径 | 默认为直径6mm,可定制3、4、5、8、10mm |
埋入长度 | 法兰密封面以下或螺纹密封平面以下部分,光杆焊接式为接线盒A口以下部分,建议水小于300mm |
接线盒种类 | 默认为铸铝材质的防水接线盒 |
探头采用冷拉拨铠装电缆制成,测温高,响应速度快,抗振性能好,适用于锅炉、箱式炉、储液罐、油箱等设备测温。
上一篇
铠装热电偶 TC11-G